产品介绍
石英在线加热器是采用高品质卤素发热体组件及高纯度美国石英料加工组合而成的。它专为处理与石英兼容的化学品而设计,可确保**性能和可靠性。它体积小且热效率高,是一款可以自动恒温、省电、安全的加热器。它具有干烧保护功能,配有标准 PT100 温度传感器(可根据需要配置 K、J 或其他温度传感器)和可选的泄漏检测传感器,以增强安全性和性能。

产品优势
1: 洁净:采用间接加热的方式。
2: 纯度高:罐体采用美国高纯石英材料。
3: 耐腐蚀:所有接触药液材料为PFA管路/高纯度石英罐。
4: 紧凑:直接安装在管道上满足最小的安装位置。
5: 安全:箱体材料采用品牌FM防火认证PVC材料。
主要应用
单罐石英在线加热器具备自动恒温控制、节能和安全增强功能(如干烧保护和泄漏检测),使其非常适合晶圆加工的这些关键步骤,其中维持特定温度范围对晶圆的质量和一致性
至关重要。
1. 晶圆清洗:在需要精确温度控制的清洗阶段,以去除污染物而不损伤晶圆。
2. 化学剂和溶剂加热:在化学处理步骤中,如蚀刻和显影过程,需要精确控制化学品的温度。
3. 光刻胶烘焙:在光刻过程中,需要烘焙晶圆以固化光刻胶层,其精确温度控制对保持图案完整性至关重要。
4. 蚀刻后和显影后处理:用于蚀刻后清洗和显影后阶段的加热,确保彻底去除残留物。
5. 快速热处理(RTP):在RTP步骤中提供快速均匀加热,这些步骤要求精确的温度控制,以修改硅晶圆的物理特性。
6. 湿热氧化:在需要控制加热溶液进行晶圆热氧化的过程中。
此外,单罐石英在线加热器也广泛应用于其他行业,包括医疗、制药、化学实验室和分析仪器、微电子和纳米技术、电力行业,以满足这些领域对高纯度和精确温度控制的严格要求。
型号解析


选型表
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压 | 适用介质温度范围的流量范围 | |
| 石英在线加热器主体(对标小松) | SHI-Q-06-208-P1-L-L-20M-J | 6kW | 208V / 1P | 去离子水(50-85℃)>7.5L/min 氨水+过氧化氢(50-85℃)>7.5L/min 盐酸+过氧化氢(50-85℃)>7.5L/min 硫酸+过氧化氢(50-140℃)>7.5L/min 磷酸(50-170℃)>10L/min | |
| SHI-Q-06i-208-P1-L-S-20M-J | 6kW | 208V / 1P | |||
| SHI-Q-09i-208-P1-L-S-20M-J | 9kW | 208V / 1P | |||
| SHI-Q-09i-220-P1-L-S-20M-J | 9kW | 220V / 1P | |||
| SHI-Q-12i-208-P1-L-S-20M-J | 12kW | 208V / 1P | |||
| 石英在线加热器主体(对标美国) | SHI-Q-06-208-P1-L-L-25M-J | 6kW | 208V / 1P | 氨水 + 过氧化氢(50~85℃)>7.5L/min 盐酸 + 过氧化氢(50~85℃)>7.5L/min 硫酸 + 过氧化氢(50~140℃)>7.5L/min 磷酸(50~170℃)≥10 L/min | |
| SHI-Q-06-220-P3-L-L-25M-J | 6kW | 220V / 3P | |||
| SHI-Q-06-380-P3-L-L-20M-J | 6kW | 380V / 3P | |||
| SHI-Q-06-380-P3-L-L-25M-J | 6kW | 380V / 3P | |||
| SHI-Q-06-400-P3-L-L-20M-J | 6kW | 400V / 3P | |||
| SHI-Q-06-410-P3-L-L-20M-J | 6kW | 410V / 3P | |||
| SHI-Q-08-208-P1-L-K-25M-J | 8kW | 208V / 1P | |||
| 产品名称 | 型号 | 功率 | 电压 | 控制精度 | 安全保护功能 |
| 石英在线加热器控制器(对标小松) | SHCU-1-6-208P1-A | 6 kW | 208V / 1P | 0.2℃ | RS485通讯接口 |
| SHCU-1-6-208P1-B | 6 kW | 208V / 1P | RS232通讯接口,有I/O接头,带电流检测 | ||
| SHCU-1-9-208P1-A | 9 kW | 208V / 1P | RS485通讯接口 | ||
| SHCU-1-9-208P1-B | 9 kW | 208V / 1P | RS232通讯接口 | ||
| SHCU-1-9-220P1-B | 9 kW | 220V / 1P | RS232通讯接口,有I/O接头,带电流检测 | ||
| SHCU-1-12-208P1-A | 12 kW | 208V / 1P | RS485通讯接口 | ||
| SHCU-1-12-208P1-B | 12 kW | 208V / 1P | RS232通讯接口,有I/O接头,带电流检测 |
CE 认证
SGS 金属离子报告